45 Rangarangi Tauera
45 Rangatahi taura here----Kare-Katia & Katia
Te whakaurunga o nga mekameka kaiarahi:
Rauemi: Ko te polyamide kua whakanikohia me te kaha nui me te kaha kumea, he pai te ngawari, te kaha haere tonu i te pāmahana teitei, iti ranei. Ka taea te whakamahi ki waho.
He ātete ki te: hinu, te tote, te waikawa marama, te reirangi ngawari.
Te tere teitei me te whakaterenga teitei: 5m/s me te 5m/s (ma nga tikanga mahi ka whakatauhia nga korero motuhake); Te ora o te mahi: I raro i te ahuatanga o te whakamahi i runga ake, ka tae ki te 5 miriona nga wa mo te motini whakahoki (te roanga o te ora i runga i nga tikanga mahi).
Te Kaha Toka | 180N/mm | Rōrahi Ātete | 1010~1015Ω |
Te Kaha Paanga | 50KJ/m | Te horonga wai(23 ℃) | 4% |
Awhe Pawera | -40 ℃~130℃ | Waku Whakarea | 0.3 |
Ātete Mata | 1010~1012Ω | Te mura o te ahi | HB (UL94) |
Taiapa Whakapuru
L=S/2+πR+K
Te roa o nga mekameka
: L=S/2+πR+K(mokowā wātea)
K=P+(2~3)T
Whakatakotoranga
Ka taea te whiriwhiri i nga kaiwehewehe:45Ka taea te whakauru .01VS i roto i nga mekameka kore-kati & kati
Ko te uara taipitopito o R me whiriwhiri mai i nga rahi
Momo | Bi(mm) te whanui o roto | whanui waho Ba(mm) | Momo hononga hono | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
45.50.R | 50 | 78 | 45.50.12PZ | 67 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.75.R | 75 | 103 | 45.75.12PZ | 92 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.100.R | 100 | 128 | 45.100.12PZ | 117 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.125.R | 125 | 153 | 45.125.12PZ | 142 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.150.R | 150 | 178 | 45.150.12PZ | 167 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.175.R | 175 | 203 | 45.175.12PZ | 192 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.200.R | 200 | 228 | 45.200.12PZ | 217 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45.250.R | 250 | 278 | 45.250.12PZ | 267 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45C.50.R | 50 | 78 | 45C.50.12PZ | 67 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45C.75.R | 75 | 103 | 45C.75.12PZ | 92 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45C.100.R | 100 | 128 | 45C.100.12PZ | 117 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45C.125.R | 125 | 153 | 45C.125.12PZ | 142 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45C.150.R | 150 | 178 | 45C.150.12PZ | 167 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45C.175.R | 175 | 203 | 45C.175.12PZ | 192 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45C.200.R | 200 | 228 | 45C.200.12PZ | 217 | 22.5 | 22 | 6.5 |
45C.250.R | 250 | 278 | 45C.250.12PZ | 267 | 22.5 | 22 | 6.5 |
Tuhipoka: Momo Nama "xxC" mo te momo kati, te katoa "xx" mo te momo kati-kore
Apatoko—Wehewehenga o roto mo nga mekameka kore-kati
Nga painga o nga mekameka taura:
Te arahi i nga taura mo te neke
Te whakamarumaru i nga taura ina neke ki runga me raro
Ka whakamahia i roto i te ahua o te kawenga marama, te reo, te tawhiti poto ranei, te tere puhoi, me era atu.
Te whakamahi i nga mekameka kaiarahi
Ka whakamahia i roto i nga nekehanga tauutuutu kia pai ai te kuiti me te whakamarumaru i runga i nga taura hanga-roto, ngongo hinu o roto, ngongo hau. ngongo wai, etc;
Ka taea te whakatuwhera i ia waahanga o te mekameka taura kirihou miihini mo te whakaurunga ngawari me te pupuri; I te wa e mahi ana, ko te mekameka kirihou miihini he iti te haruru, he aukati-abrasion, he nekehanga tere;
He nui te tono ki nga taputapu miihini kua whakahaeretia e te tatau, nga taputapu hiko, te hanga kohatu ahua, te miihini karaihe, te miihini kuaha-matapihi, te miihini whakakikorua kirihou, te miihini, nga taputapu whakahaere taumaha, te whare putunga waka, aha atu.