60 Rangarangi Tauera
60 Rangarangi Tauera----Kare-Katia & Katia
Te whakaurunga o nga mekameka kaiarahi:
Rauemi: Ko te polyamide kua whakanikohia me te kaha nui me te kaha kumea, he pai te ngawari, te kaha haere tonu i te pāmahana teitei, iti ranei. Ka taea te whakamahi ki waho.
He ātete ki te: hinu, te tote, te waikawa marama, te reirangi ngawari.
Te tere teitei me te whakaterenga teitei: 5m/s me te 5m/s (ma nga tikanga mahi ka whakatauhia nga korero motuhake); Te ora mahi:
I raro i te ahua o te whakamahi i runga ake, ka tae ki te 5 miriona nga wa mo te nekehanga tauutuutu (te roanga o te ora i runga i nga tikanga mahi).
Te Kaha Toka | 180N/mm | Rōrahi Ātete | 1010~1015Ω |
Te Kaha Paanga | 50KJ/m | Te horonga wai(23 ℃) | 4% |
Awhe Pawera | -40 ℃~130℃ | Waku Whakarea | 0.3 |
Ātete Mata | 1010~1012Ω | Te mura o te ahi | HB (UL94) |
Taiapa Whakapuru
L=S/2+πR+K
Te roa o nga mekameka
: L=S/2+πR+K(mokowā wātea)
K=P+(2~3)T
Whakatakotoranga
Ka taea te whiriwhiri i nga kaiwehewehe:60Ka taea te whakauru .01VS i roto i nga mekameka kore-kati & kati.
Ko te uara taipitopito o R me whiriwhiri mai i nga rahi
Momo | Bi(mm) te whanui o roto | whanui waho Ba(mm) | Momo o te hononga hono | A(mm) | Bmm) | C(mm) | D(mm) |
60.75.R | 75 | 111 | 60.75.12PZ | 95 | 35 | 45 | 9 |
60.100.R | 100 | 136 | 60.100.12PZ | 120 | 35 | 45 | 9 |
60.125.R | 125 | 161 | 60.125.12PZ | 145 | 35 | 45 | 9 |
60.150.R | 150 | 186 | 60.150.12PZ | 170 | 35 | 45 | 9 |
60.175.R | 175 | 211 | 60.175.12PZ | 195 | 35 | 45 | 9 |
60.200.R | 200 | 236 | 60.200.12PZ | 220 | 35 | 45 | 9 |
60.250.R | 250 | 286 | 60.250.12PZ | 270 | 35 | 45 | 9 |
60.300.R | 300 | 336 | 60.300.12PZ | 320 | 35 | 45 | 9 |
60C.75.R | 75 | 111 | 60C.75.12PZ | 95 | 35 | 45 | 9 |
60C.100.R | 100 | 136 | 60C.100.12PZ | 120 | 35 | 45 | 9 |
60C.125.R | 125 | 161 | 60C.125.12PZ | 145 | 35 | 45 | 9 |
60C.150.R | 150 | 186 | 60C.150.12PZ | 170 | 35 | 45 | 9 |
60C.175.R | 175 | 211 | 60C.175.12PZ | 195 | 35 | 45 | 9 |
60C.200.R | 200 | 236 | 60C.200.12PZ | 220 | 35 | 45 | 9 |
60C.250.R | 250 | 286 | 60C.250.12PZ | 270 | 35 | 45 | 9 |
60C.300.R | 300 | 336 | 60C.300.12PZ | 320 | 35 | 45 | 9 |
Tuhipoka: Momo Nama "xxC" mo te momo kati, te katoa "xx" mo te momo kati-kore
Apatoko—Wehewehenga o roto mo nga mekameka kore-kati
Nga painga o nga mekameka taura:
Te arahi i nga taura mo te neke
Te whakamarumaru i nga taura ina neke ki runga me raro
Ka whakamahia i roto i te ahua o te kawenga marama, te reo, te tawhiti poto ranei, te tere puhoi, me era atu.
Te whakamahi i nga mekameka kaiarahi
Ka whakamahia i roto i nga nekehanga tauutuutu kia pai ai te kuiti me te whakamarumaru i runga i nga taura hanga-roto, ngongo hinu o roto, ngongo hau. ngongo wai, etc;
Ka taea te whakatuwhera i ia waahanga o te mekameka taura kirihou miihini mo te whakaurunga ngawari me te pupuri; I te wa e mahi ana, ko te mekameka kirihou miihini he iti te haruru, he aukati-abrasion, he nekehanga tere;
He nui te tono ki nga taputapu miihini kua whakahaeretia e te tatau, nga taputapu hiko, te hanga kohatu ahua, te miihini karaihe, te miihini kuaha-matapihi, te miihini whakakikorua kirihou, te miihini, nga taputapu whakahaere taumaha, te whare putunga waka, aha atu.