80 Rangarangi Tauera
80 Rangarangi Tauera----Kare-Katia & Katia
Te whakaurunga o nga mekameka kaiarahi:
Rauemi: Ko te polyamide kua whakanikohia me te kaha nui me te kaha kumea, he pai te ngawari, te kaha haere tonu i te pāmahana teitei, iti ranei. Ka taea te whakamahi ki waho.
He ātete ki te: hinu, te tote, te waikawa marama, te reirangi ngawari.
Te tere teitei me te whakaterenga teitei: 5m/s me te 5m/s (ma nga tikanga mahi ka whakatauhia nga korero motuhake); Te ora mahi:
I raro i te ahua o te whakamahi i runga ake, ka tae ki te 5 miriona nga wa mo te nekehanga tauutuutu (te roanga o te ora i runga i nga tikanga mahi).
Te Kaha Toka | 180N/mm | Rōrahi Ātete | 1010~1015Ω |
Te Kaha Paanga | 50KJ/m | Te horonga wai(23 ℃) | 4% |
Awhe Pawera | -40 ℃~130℃ | Waku Whakarea | 0.3 |
Ātete Mata | 1010~1012Ω | Te mura o te ahi | HB (UL94) |
Taiapa Whakapuru
L=S/2+πR+K
Te roa o nga mekameka
: L=S/2+πR+K(mokowā wātea)
K=P+(2~3)T
Whakatakotoranga
Ka taea te whiriwhiri i nga kaiwehewehe:80Ka taea te whakauru .01VS i roto i nga mekameka kore-kati & kati
Ko te uara taipitopito o R me whiriwhiri mai i nga rahi
Momo | Whānui o roto | Te whanui o waho | Momo | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
Bi(mm) | Ba(mm) | tūhono pūmau | |||||
80.100.R | 100 | 144 | 80.100.12PZ | 125 | 35 | 66 | 11 |
80.125.R | 125 | 169 | 80.125.12PZ | 150 | 35 | 66 | 11 |
80.150.R | 150 | 194 | 80.150.12PZ | 175 | 35 | 66 | 11 |
80.175.R | 175 | 219 | 80.175.12PZ | 200 | 35 | 66 | 11 |
80.200.R | 200 | 244 | 80.200.12PZ | 225 | 35 | 66 | 11 |
80.250.R | 250 | 294 | 80.250.12PZ | 275 | 35 | 66 | 11 |
80.300.R | 300 | 344 | 80.300.12PZ | 325 | 35 | 66 | 11 |
80.350.R | 350 | 394 | 80.350.12PZ | 375 | 35 | 66 | 11 |
80.400.R | 400 | 444 | 80.400.12PZ | 425 | 35 | 66 | 11 |
80C.100.R | 100 | 144 | 80C.100.12PZ | 125 | 35 | 66 | 11 |
80C.125.R | 125 | 169 | 80C.125.12PZ | 150 | 35 | 66 | 11 |
80C.150.R | 150 | 194 | 80C.150.12PZ | 175 | 35 | 66 | 11 |
80C.175.R | 175 | 219 | 80C.175.12PZ | 200 | 35 | 66 | 11 |
80C.200.R | 200 | 244 | 80C.200.12PZ | 225 | 35 | 66 | 11 |
80C.250.R | 250 | 294 | 80C.250.12PZ | 275 | 35 | 66 | 11 |
80C.300.R | 300 | 344 | 80C.300.12PZ | 325 | 35 | 66 | 11 |
80C.350.R | 350 | 394 | 80C.350.12PZ | 375 | 35 | 66 | 11 |
80C.400.R | 400 | 444 | 80C.400.12PZ | 425 | 35 | 66 | 11 |
Tuhipoka: Momo Nama "xxC" mo te momo kati, te katoa "xx" mo te momo kati-kore
Apatoko—Wehewehenga o roto mo nga mekameka kore-kati
Nga painga o nga mekameka taura:
Te arahi i nga taura mo te neke
Te whakamarumaru i nga taura ina neke ki runga me raro
Ka whakamahia i roto i te ahua o te kawenga marama, te reo, te tawhiti poto ranei, te tere puhoi, me era atu.
Te whakamahi i nga mekameka kaiarahi
Ka whakamahia i roto i nga nekehanga tauutuutu kia pai ai te kuiti me te whakamarumaru i runga i nga taura hanga-roto, ngongo hinu o roto, ngongo hau. ngongo wai, etc;
Ka taea te whakatuwhera i ia waahanga o te mekameka taura kirihou miihini mo te whakaurunga ngawari me te pupuri; I te wa e mahi ana, ko te mekameka kirihou miihini he iti te haruru, he aukati-abrasion, he nekehanga tere;
He nui te tono ki nga taputapu miihini kua whakahaeretia e te tatau, nga taputapu hiko, te hanga kohatu ahua, te miihini karaihe, te miihini kuaha-matapihi, te miihini whakakikorua kirihou, te miihini, nga taputapu whakahaere taumaha, te whare putunga waka, aha atu.