Tuhono mo te maitai me te ngongo Kirihou
Whakataki o te Kaihono
KPA-Dg
Rauemi | Waho: parahi whakakikoruatia nika me tetahi pito me te Polyamide me tetetahi atu pito hiri o roto: rapa whakarereke |
Awhe pāmahana | Min-40°C, max100°C, wa poto120°C |
Tohu tiaki | IP68(te hiri miro me te hononga miro) |
Mahi | Ko nga Kaihono te nuinga mo te ngongo PA me te awa maitai hei hono |
Whakauru ki | Ko nga ngongo katoa engari ko nga ngongo WYK momo mahi taumaha |
Whakatakotoranga Hangarau
Tuhinga no. | L | Te rahi o te kuihi | Ka uru ki te Rahi Tubing | te awaawa maitai o waho me te manawanui | Pākete |
KPA-Dg | mm | mm | mm | mm | wae |
KPA10-Dg10 | 51 | 17 | AD10.0 | Φ10±0.5 | 25 |
KPA13-Dg15 | 52 | 24 | AD13.0 | Φ15±0.5 | 25 |
KPA15.8-Dg15 | 56 | 24 | AD15.8 | Φ15±0.5 | 25 |
KPA18.5-Dg25 | 73 | 36 | AD18.5 | Φ25±0.5 | 20 |
KPA21.2-Dg25 | 73 | 36 | AD21.2 | Φ25±0.5 | 20 |
KPA28.5-Dg32 | 73 | 46 | AD28.5 | Φ32±0.5 | 10 |
KPA28.5-Dg34 | 73 | 46 | AD28.5 | Φ34±0.5 | 10 |
KPA34.5-Dg42 | 82 | 55 | AD34.5 | Φ42±0.5 | 5 |
KPA42.5-Dg38 | 86 | 55 | AD42.5 | Φ38±0.5 | 5 |
KPA42.5-Dg40 | 86 | 55 | AD42.5 | Φ40±0.5 | 5 |
KPA42.5-Dg42 | 86 | 55 | AD42.5 | Φ42±0.5 | 5 |
KPA54.5-Dg51 | 88 | 65 | AD54.5 | Φ51±0.5 | 5 |
KPA54.5-Dg52 | 88 | 65 | AD54.5 | Φ52±0.5 | 5 |
Nga Painga o te Tuhono mo te Riu me te Kirihou ngongo
Whakaorangia te wa
Hewari ki te Tāuta
Ohaoha
Ma te rereke o nga mahi, ka taea e ia te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihokohoko i roto i nga umanga rereke.