Hua

Te Waenga Polypropylene Kowakawaka Te Mura

Whakaahuatanga Poto:

Ko te papanga o te ngongo he polypropylene pp. Ko te awaawa polypropylene te ahua o te pakeke teitei, te pehanga taumaha, te aukati kakahu me te kore he rerekee, te kaha miihini teitei, te ngawari o te ngoikore, me te pai o te whakamarumaru hiko me te tiaki hiko miihini.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

ngongo rere taura
Te ngongo tiaki taura
Kowakawaka waea whatu

Te Whakataki mo te Tubing Polypropylene

Ko te papanga o te ngongo he polypropylene pp. Ko te awaawa polypropylene te ahua o te pakeke teitei, te pehanga taumaha, te aukati kakahu me te kore he rerekee, te kaha miihini teitei, te ngawari o te ngoikore, me te pai o te whakamarumaru hiko me te tiaki hiko miihini. Karekau he halogen, he ūkuikui me te cadmium, kua paahitia e te RoHS. He pai hoki te aukati matū me te aukati waikura o nga hua hinu, kia taea ai e te punaha hiko katoa te whakatutuki i te painga o te whakamarumaru.

WY-PP

111
Rauemi Polypropylene PP
Tae Kerei (RAL 7037), pango (RAL 9005), karaka(RAL 2009)
Awhe Pawera Min-40℃, Max110℃,Wa poto120℃
Tohu tiaki IP68
Te mura o te ahi HB (UL94), e ai ki te FMVSS 302: <100mm/min
Āhuatanga Te atete ki te hinu, he pai te aukati matū ki te waikawa, te alkali me te waikura, te kaha o te miihini, te kore o te ngawari, te mata pouri, te kore o te halogen, te phosphor me te cadmium, kua paahitia te RoHS
Nga tono Te hanga miihini, nga taputapu matū
Whakauru ki Katoa nga hononga ngongo haunga nga hononga tuwhera WYTC

Whakatakotoranga Hangarau

tuhinga no. Tae ID×OD Stat.r Dyn.r taumaha PU
WY-PP G/B (mm×mm) mm mm (kg/m±10%) (m/mowhiti)
WY-PP-AD8.0G Kerei 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-PP-AD10.0G Kerei 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-PP-AD13.0G Kerei 9.5×13.0 20 45 0.02 100
WY-PP-AD15.8G Kerei 12.0×15.8 25 55 0.026 100
WY-PP-AD18.5G Kerei 14.3×18.5 35 65 0.032 50
WY-PP-AD21.2G Kerei 17.0×21.2 40 75 0.043 50
WY-PP-AD25.5G Kerei 21.0×25.5 42 85 0.052 50
WY-PP-AD28.5G Kerei 23.0×28.5 45 100 0.064 50
WY-PP-AD31.5G Kerei 26.0×31.5 50 110 0.073 25
WY-PP-AD34.5G Kerei 29.0×34.5 55 120 0.077 25
WY-PP-AD42.5G Kerei 36.0×42.5 65 150 0.11 25
WY-PP-AD54.5G Kerei 48.0×54.5 80 190 0.175 25
WY-PP-AD8.0B Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-PP-AD10.0B Pango 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-PP-AD13.0B Pango 9.5×13.0 20 45 0.02 100
WY-PP-AD15.8B Pango 12.0×15.8 25 55 0.026 100
WY-PP-AD18.5B Pango 14.3×18.5 35 65 0.032 50
WY-PP-AD21.2B Pango 17.0×21.2 40 75 0.043 50
WY-PP-AD25.5B Pango 21.0×25.5 42 85 0.052 50
WY-PP-AD28.5B Pango 23.0×28.5 45 100 0.064 50
WY-PP-AD31.5B Pango 26.0×31.5 50 110 0.073 25
WY-PP-AD34.5B Pango 29.0×34.5 55 120 0.077 25
WY-PP-AD42.5B Pango 36.0×42.5 65 150 0.11 25
WY-PP-AD54.5B Pango 48.0×54.5 80 190 0.175 25
WY-PP/S-AD8.0B Waahi Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-PP/S-AD10.0B Waahi Pango 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-PP/S-AD13.0B Waahi Pango 9.5×13.0 20 45 0.02 100
WY-PP/S-AD15.8B Waahi Pango 12.0×15.8 25 55 0.026 100
WY-PP/S-AD18.5B Waahi Pango 14.3×18.5 35 65 0.032 50
WY-PP/S-AD21.2B Waahi Pango 17.0×21.2 40 75 0.043 50
WY-PP/S-AD25.5B Waahi Pango 21.0×25.5 42 85 0.052 50
WY-PP/S-AD28.5B Waahi Pango 23.0×28.5 45 100 0.064 50
WY-PP/S-AD31.5B Waahi Pango 26.0×31.5 50 110 0.073 25
WY-PP/S-AD34.5B Waahi Pango 29.0×34.5 55 120 0.077 25
WY-PP/S-AD42.5B Waahi Pango 36.0×42.5 65 150 0.11 25
WY-PP/S-AD54.5B Waahi Pango 48.0×54.5 80 190 0.175 25


WY-FPP

111
Rauemi Polypropylene PP
Tae Kerei (RAL 7037), pango (RAL 9005), karaka(RAL 2009)
Awhe Pawera Min-40℃, Max125℃,Wa poto150℃
Tohu tiaki IP68
Te mura o te ahi V0(UL94), tinei whaiaro, He taumata, e ai ki te FMVSS 302whakaritenga, kia rite ki GB / T2408 paerewa, retardant mura ki te taumata V0
Āhuatanga Te hinu-atete, te waikawa-atete, te waikura matū tino paite ātete, te iti o te kaha, te kore o te ngawari, te mata kua pahekeheke, kua paahitia te whakamatautau RoHS na roto i te QC/T29106 te taima wera 3000h, te werawera 240h
Nga tono Te hanga miihini, nga taputapu matūWaea waea waka
Whakauru ki Katoa nga hononga ngongo haunga nga hononga tuwhera WYTC

Whakatakotoranga Hangarau

tuhinga no. Tae ID×OD Stat.r Dyn.r taumaha PU
WY-FPP G/B (mm×mm) mm mm (kg/m±10%) (m/mowhiti)
WY-FPP-AD8.0G Kerei 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-FPP-AD10.0G Kerei 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-FPP-AD13.0G Kerei 9.5×13.0 20 45 0.02 100
WY-FPP-AD15.8G Kerei 12.0×15.8 25 55 0.026 100
WY-FPP-AD18.5G Kerei 14.3×18.5 35 65 0.032 50
WY-FPP-AD21.2G Kerei 17.0×21.2 40 75 0.043 50
WY-FPP-AD25.5G Kerei 21.0×25.5 42 85 0.052 50
WY-FPP-AD28.5G Kerei 23.0×28.5 45 100 0.064 50
WY-FPP-AD31.5G Kerei 26.0×31.5 50 110 0.073 25
WY-FPP-AD34.5G Kerei 29.0×34.5 55 120 0.077 25
WY-FPP-AD42.5G Kerei 36.0×42.5 65 150 0.11 25
WY-FPP-AD54.5G Kerei 48.0×54.5 80 190 0.175 25
WY-FPP-AD8.0B Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-FPP-AD10.0B Pango 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-FPP-AD13.0B Pango 9.5×13.0 20 45 0.02 100
WY-FPP-AD15.8B Pango 12.0×15.8 25 55 0.026 100
WY-FPP-AD18.5B Pango 14.3×18.5 35 65 0.032 50
WY-FPP-AD21.2B Pango 17.0×21.2 40 75 0.043 50
WY-FPP-AD25.5B Pango 21.0×25.5 42 85 0.052 50
WY-FPP-AD28.5B Pango 23.0×28.5 45 100 0.064 50
WY-FPP-AD31.5B Pango 26.0×31.5 50 110 0.073 25
WY-FPP-AD34.5B Pango 29.0×34.5 55 120 0.077 25
WY-FPP-AD42.5B Pango 36.0×42.5 65 150 0.11 25
WY-FPP-AD54.5B Pango 48.0×54.5 80 190 0.175 25
WY-FPP/S-AD8.0B Waahi Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-FPP/S-AD10.0B Waahi Pango 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-FPP/S-AD13.0B Waahi Pango 9.5×13.0 20 45 0.02 100
WY-FPP/S-AD15.8B Waahi Pango 12.0×15.8 25 55 0.026 100
WY-FPP/S-AD18.5B Waahi Pango 14.3×18.5 35 65 0.032 50
WY-FPP/S-AD21.2B Waahi Pango 17.0×21.2 40 75 0.043 50
WY-FPP/S-AD25.5B Waahi Pango 21.0×25.5 42 85 0.052 50
WY-FPP/S-AD28.5B Waahi Pango 23.0×28.5 45 100 0.064 50
WY-FPP/S-AD31.5B Waahi Pango 26.0×31.5 50 110 0.073 25
WY-FPP/S-AD34.5B Waahi Pango 29.0×34.5 55 120 0.077 25
WY-FPP/S-AD42.5B Waahi Pango 36.0×42.5 65 150 0.11 25
WY-FPP/S-AD54.5B Waahi Pango 48.0×54.5 80 190 0.175 25


WY-FPP-C

111
Rauemi Polypropylene PP
Tae Kerei (RAL 7037), pango (RAL 9005), karaka(RAL 2009)
Awhe Pawera Min-40℃, Max125℃,Wa poto150℃
Tohu tiaki IP68
Te mura o te ahi V0(UL94), tinei whaiaro, He taumata, e ai ki te FMVSS 302whakaritenga, kia rite ki GB / T2408 paerewa, retardant mura ki te taumata V0
Nga ahuatanga Te parenga hinu, te waikawa me te kawakore, te pai o te waikura matū, te iti o te kaha, te kore o te ngawari, te utu nui o te mahi, i te wa e tutuki ana nga paerewa hou o te umanga miihini, te mata pouri, kua paahitia te RoHS, kua paahitia te acc whakamatautau tawhito. ki QC/T29106: 3000h, poto 240h
Nga tono He pai mo te waea waea waka, te umanga ararewa me nga ahuatanga e tika ana kia tere te miro
Whakauru ki Katoa nga hononga ngongo haunga nga hononga tuwhera WYTC

Whakatakotoranga Hangarau

WYK-PA6-V2-D

111
Rauemi Polyamide 6
Tae Pango (RAL 9005)
Awhe Pawera Min-40℃,Max115℃,Wā-poto150℃
Tohu tiaki IP68
Te mura o te ahi V2(UL94), e ai ki te FMVSS 302: te tinei whaiaro, Momo B
Āhuatanga He ngawari me te uaua, te matotoru o te pakitara waenga, te mata mohinuhinu, te korikori-a-tinana, te kaha o te paopao, te kaha o te miihini, te kaha ake o te ahua o te ngongo ware, he kaha ake te kaha o te piko o te ngongo. Te parenga hinu, te parenga alkali, te aukati waikawa ngoikore, te parenga waku, te aukati pango ki te radiation ultraviolet, kahore he halogen, he ūkuikui, he cadmium, na roto i te whakamatautau RoHS
Nga tono Te taputapu miihini, te hanga miihini, te whakamarumaru whakamarumaru hiko, i raro i te whenua, te waka hiko me nga taputapu hau-a-rangi etc.
Whakauru ki WQGD, WQGDM tūhono ngongo

Whakatakotoranga Hangarau

WY-HTPP

111
Rauemi Te polypropylene ātete ki te pāmahana teitei
Tae Hina (RAL 7037), pango (RAL 9005)
Awhe Pawera Min-40℃, Max125℃,Wa poto150℃
Tohu tiaki IP68
Te mura o te ahi HB (UL94), e ai ki te FMVSS 302: <100mm/min
Āhuatanga Te atete ki te hinu, he pai te aukati matū ki te waikawa, te kawakore me te waikura, te kaha miihini teitei, te kore ngawari, te mata pouri, te kore o te halogen, te phosphor me te cadmium, kua paahitia te RoHS
Nga tono Te hanga miihini, nga taputapu matū
Whakauru ki Katoa nga hononga ngongo haunga nga hononga tuwhera WYTC

 

Whakatakotoranga Hangarau

Tuhinga no. Tae ID×OD Stat.R Dyn.R Taumaha PU
WY-HTPP G/B (mm×mm) mm mm (kg/m±10%) (m/mowhiti)
WY-HTPP-AD8.0B Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-HTPP-AD10.0B Pango 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-HTPP-AD13.0B Pango 9.5×13.0 20 45 0.02 100
WY-HTPP-AD15.8B Pango 12.0×15.8 25 55 0.026 100
WY-HTPP-AD18.5B Pango 14.3×18.5 35 65 0.032 50
WY-HTPP-AD21.2B Pango 17.0×21.2 40 75 0.047 50
WY-HTPP-AD25.5B Pango 21.0×25.5 42 85 0.056 50
WY-HTPP-AD28.5B Pango 23.0×28.5 45 100 0.064 50
WY-HTPP-AD31.5B Pango 26.0×31.5 50 110 0.077 25
WY-HTPP-AD34.5B Pango 29.0×34.5 55 120 0.08 25
WY-HTPP-AD42.5B Pango 36.0×42.5 65 150 0.125 25
WY-HTPP-AD54.5B Pango 48.0×54.5 80 190 0.175 25
WY-HTPP/S-AD8.0B Waahi Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-HTPP/S-AD10.0B Waahi Pango 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-HTPP/S-AD13.0B Waahi Pango 9.5×13.0 20 45 0.02 100
WY-HTPP/S-AD15.8B Waahi Pango 12.0×15.8 25 55 0.026 100
WY-HTPP/S-AD18.5B Waahi Pango 14.3×18.5 35 65 0.032 50
WY-HTPP/S-AD21.2B Waahi Pango 17.0×21.2 40 75 0.047 50
WY-HTPP/S-AD25.5B Waahi Pango 21.0×25.5 42 85 0.056 50
WY-HTPP/S-AD28.5B Waahi Pango 23.0×28.5 45 100 0.064 50
WY-HTPP/S-AD31.5B Waahi Pango 26.0×31.5 50 110 0.077 25
WY-HTPP/S-AD34.5B Waahi Pango 29.0×34.5 55 120 0.08 25
WY-HTPP/S-AD42.5B Waahi Pango 36.0×42.5 65 150 0.125 25
WY-HTPP/S-AD54.5B Waahi Pango 48.0×54.5 80 190 0.175 25

Nga tohutohu mo te whakaurunga o te ngongo Polyamide

Ko te pana i te ngongo ki roto i te hono ka oti tana huinga. Panahia ano kia kore e taea e ia te whakaoti i tana whakatikatika kia eke ki etahi tohu whakamarumaru.

Waea hiko
Pupa waea hiko
Ngaru noa
Ngaru papatahi ultra
ngongo kore-waahi
Tapahi ngongo

Ngaru noa

Ngaru papatahi ultra

ngongo kore-waahi

Tapahi ngongo

Nga Painga o te Waea Polyamide ngawari

He iti te kiato o te polypropylene, 0.91-0.92g / cm3 anake.

Te wera nui.

He ahua maro te kakano, he teitei te pakeke o te mata.

He pakaruhanga, ina koa i nga waahi iti.

Tohu tiaki teitei

Pikitia o te ngongo Polyamide Kowakawaka

Waea waea ritenga
Pupa hiko hiko
Ko nga ngongo polyamide

Taupānga PolyamideTubing: Te hanga miihini

Na te pai o nga ahuatanga o te mahi, ka whakamahia nuitia nga ngongo kowakawaka kirihou ki nga ngongo koti me nga ngongo waea o nga momo hiko, miihini me nga taputapu miihini i roto i nga momo umanga whakangao miihini. I te wa ano, ka taea e te whakakotahitanga tika o nga pupuhi kirihou me nga momo taapiri ka whai waahi pai ki te hononga i waenga i te huihuinga miihini me te miihini.

ngongo tiaki waea hiko22
ngongo kowakawaka mo te tiaki taura11

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana