JSG-Momo Whakanui Whakanui
Te Whakataki i te Waa Whakarei:
Ko te ngongo JSG he waea rino piauau me te pai o te aukati waikura kua whiria ki runga i te pakitara o te ngongo JS, he pai te atete wera, whakamahia i roto i te taiao teitei. Te paipa i roto i te hiko me te hau fehokotaki me nga waahi tapahi, ki nga waahi ranei me nga maramara wera kua oti te mahi miihini.
JSG
Hanganga | JSH me te whiri kowiri tira |
Āhuatanga | Te whakakaha ake i te waku, te wera-wera me te kaha tensile |
Nga tono | Te taiao-teitei, nga waahi tukatuka etc. |
Awhe Pawera | Min-25 ℃, max80 ℃, wā poto ki runga ki te 100 ℃ |
Tohu Tiaki | IP68 |
Whakatakotoranga Hangarau
Tuhinga No. | Inenga | Min roto | wahoФ | Waeine kete |
JSG-10 | Ф10 | 10 | 15.5 | 50 |
JSG-12 | Ф12 | 12.5 | 17.5 | 50 |
JSG-15 | Ф15 | 15.5 | 21.5 | 50 |
JSG-20 | Ф20 | 20 | 26.8 | 50 |
JSG-25 | Ф25 | 25 | 33.5 | 50 |
JSG-32 | Ф32 | 32 | 42 | 25 |
JSG-38 | Ф38 | 38 | 48.2 | 25 |
JSG-51 | Ф51 | 51 | 61.3 | 20 |
JSG-64 | Ф64 | 64 | 72.5 | 20 |
JSG-75 | Ф75 | 75 | 83.5 | 20 |
Nga Painga o te Waahanga Hangarau Hangarau
Whakanuia nga painga o te whakakakahu i te ngongo ngongo, te aukati wera, te awangawanga, me era atu.
Nga Pikitia o te Waa Whakarewa
Te tono mo te Hose Metal
Te taiao teitei o te pāmahana, nga waahi tukatuka me nga waahi, me nga waahi ki te tukatuka miihini i nga maramara wera.