Hua

Karaka Polyamide12 ngongo

Whakaahuatanga Poto:

Ko te papanga o te ngongo he polyamide 12. Tae: hina (RAL 7037), pango (RAL 9005), karaka (RAL2009). Te Awhe Maama: Min-50 ℃, Max100 ℃, te wa poto150 ℃. Te mura-muri: V2 (UL94), e ai ki te FMVSS 302: te tinei-whaiaro, Momo B.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Te Whakataki o te Polyamide 6 Tubing

Nga Ahuatanga: He ngawari me te tino pai, te mata kanapa, te aukati-waku, te hau, te kaha miihini teitei, te aukati ki te hinu, te waikawa me te whakarewa. Ngongo ngongo pango te UV-atete, te tinei i a ia ano, te taumata teitei o te haumaru, te kore o te halogen, te ūkuikui me te cadmium, te matotoru o te pakitara waenga, kua paahitia te RoHS. Kua whiwhi matou i nga tiwhikete reriwe o Hapani, Parani me Tiamana. Nga tono: Te hanga miihini, nga taputapu taumaha, te wheketere hiko, te whenua o raro, te hanga waka hiko aha atu. Whakauru ki: nga hononga Tubing katoa engari ko nga hononga tuwhera WYTC.

WY-PA12

whakaahua004

Rauemi

Polyamide 12

Tae

Kerei (RAL 7037), pango (RAL 9005), karaka(RAL 2009)

Awhe Pawera

Min-50℃,Max100℃,Wa poto150℃

Te mura o te ahi

V2 (UL94), e ai ki te FMVSS 302: te tinei whaiaro, Momo B

Āhuatanga

He ngawari me te tino pai, te mata kanapa, te hau atete, te kaha miihini teitei, te atete ki te hinu, te waikawa me nga whakarewa. Ko te aukati-waku, he pai rawa atu te whakakore i a ia ano, te whakaurunga o waho, te matotoru o te pakitara reo kore o te halogen, te phosphor me te cadmium, kua paahitia te RoHS. Kua whiwhi matou i nga tiwhikete reriwe o Hapani, Parani me Tiamana

Nga tono

Te whare miihini, nga taputapu taumaha, te wheketere hiko, te whenua, te hanga waka hiko etc.

Whakauru ki

Ko nga hononga Tubing katoa engari ko nga hononga tuwhera WYTC

Whakatakotoranga Hangarau

Tuhinga no. Tae ID×OD Stat.R Dyn.R Taumaha PU
WY-PA12 G/B (mm×mm) (mm) (mm) (kg/m±10%) (m/mowhiti)
WY-PA12-AD8.0G Kerei 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-PA12-AD10.0G Kerei 6.5×10.0 15 35 0.015 100
WY-PA12-AD13.0G Kerei 9.5×13.0 20 45 0.024 100
WY-PA12-AD15.8G Kerei 12.0×15.8 25 55 0.035 100
WY-PA12-AD18.5G Kerei 14.3×18.5 35 65 0.047 50
WY-PA12-AD21.2G Kerei 17.0×21.2 40 75 0.058 50
WY-PA12-AD25.5G Kerei 21.0×25.5 42 85 0.056 50
WY-PA12-AD28.5G Kerei 23.0×28.5 45 100 0.086 50
WY-PA12-AD31.5G Kerei 26.0×31.5 50 110 0.103 25
WY-PA12-AD34.5G Kerei 29.0×34.5 55 120 0.117 25
WY-PA12-AD42.5G Kerei 36.0×42.5 65 150 0.175 25
WY-PA12-AD54.5G Kerei 48.0×54.5 80 190 0.224 25
WY-PA12-AD8.0B Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-PA12-AD10.0B Pango 6.5×10.0 15 35 0.015 100
WY-PA12-AD13.0B Pango 9.5×13.0 20 45 0.024 100
WY-PA12-AD15.8B Pango 12.0×15.8 25 55 0.035 100
WY-PA12-AD18.5B Pango 14.3×18.5 35 65 0.047 50
WY-PA12-AD21.2B Pango 17.0×21.2 40 75 0.058 50
WY-PA12-AD25.5B Pango 21.0×25.5 42 85 0.056 50
WY-PA12-AD28.5B Pango 23.0×28.5 45 100 0.086 50
WY-PA12-AD31.5B Pango 26.0×31.5 50 110 0.103 25
WY-PA12-AD34.5B Pango 29.0×34.5 55 120 0.117 25
WY-PA12-AD42.5B Pango 36.0×42.5 65 150 0.175 25
WY-PA12-AD54.5B Pango 48.0×54.5 80 190 0.224 25
WY-PA12/S-AD8.0B Waahi Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-PA12/S-AD10.0B Waahi Pango 6.5×10.0 15 35 0.015 100
WY-PA12/S-AD13.0B Waahi Pango 9.5×13.0 20 45 0.024 100
WY-PA12/S-AD15.8B Waahi Pango 12.0×15.8 25 55 0.035 100
WY-PA12/S-AD18.5B Waahi Pango 14.3×18.5 35 65 0.047 50
WY-PA12/S-AD21.2B Waahi Pango 17.0×21.2 40 75 0.058 50
WY-PA12/S-AD25.5B Waahi Pango 21.0×25.5 42 85 0.056 50
WY-PA12/S-AD28.5B Waahi Pango 23.0×28.5 45 100 0.086 50
WY-PA12/S-AD31.5B Waahi Pango 26.0×31.5 50 110 0.103 25
WY-PA12/S-AD34.5B Waahi Pango 29.0×34.5 55 120 0.117 25
WY-PA12/S-AD42.5B Waahi Pango 36.0×42.5 65 150 0.175 25
WY-PA12/S-AD54.5B Waahi Pango 48.0×54.5 80 190 0.224 25

Nga painga o te Polyamide12 Conduit:

1. Te taimaha marama, ka taea te whakaiti i te kounga o te waka me te whakaiti i te kai hinu.

2. He pai te atete ki te wiri me te waikura.

Pikitia o Polyamide12 Tubing:

whakaahua005whakaahua006 whakaahua007

Taupānga Polyamide12 ngongo:

Te whare miihini, nga taputapu taumaha, te wheketere hiko, te whenua, te hanga waka hiko etc.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana