Pounamu Polyamide me te whiri
Te Whakataki mo te Tubing Polyamide
HG-PA
Rauemi | PET monofilaments |
Awhe Pawera | 240 °C ± 10 °C |
Te mura o te ahi | V0(UL94) |
Āhuatanga | Haogen-kore, mura-muri, tinei-whaiaro |
Nga tono | Mo te herea taura, whakarato i nga catheters raranga PET tino ngawari me te tuwhera ki te aukati i te pāmahana teitei me te tono ki nga rererangi ahumahi me te hanga waka me nga reriwe. |
Whakatakotoranga Hangarau
Tuhinga no. | Tae | Awhe Whakamahinga | Taumaha | PU |
HG-PA | G/B | φmm | kg/m | (m/mowhiti) |
HG-PA NW5B | Pango | 4-10 | 0.0062 | 200 |
HG-PA NW10B | Pango | 7-14 | 0.0105 | 200 |
HG-PA NW14B | Pango | 10-22 | 0.0125 | 100 |
HG-PA NW20B | Pango | 18-27 | 0.0172 | 100 |
HG-PA NW25B | Pango | 18-34 | 0.0225 | 100 |
HG-PA NW30B | Pango | 28-42 | 0.037 | 100 |
HG-PA NW40B | Pango | 28-57 | 0.041 | 50 |
HG-PA NW50B | Pango | 35-80 | 0.0458 | 50 |
HG-PA NW5G | Kerei | 4-10 | 0.0062 | 200 |
HG-PA NW10G | Kerei | 7-14 | 0.0105 | 200 |
HG-PA NW14G | Kerei | 10-22 | 0.0125 | 100 |
HG-PA NW20G | Kerei | 18-27 | 0.0172 | 100 |
HG-PA NW25G | Kerei | 18-34 | 0.0225 | 100 |
HG-PA NW30G | Kerei | 28-42 | 0.037 | 100 |
HG-PA NW40G | Kerei | 28-57 | 0.041 | 50 |
HG-PA NW50G | Kerei | 35-80 | 0.0458 | 50 |
Nga Painga o te Waea Polyamide ngawari
1. Te ātete teitei o te pāmahana.
2. Te aukati waikura.
Pikitia o te ngongo Polyamide Kowakawaka
Taupānga ngongo Polyamide
Mo te herea taura, whakaratoa nga catheters raranga PET tino ngawari me te tuwhera ki te aukati i te wera nui me te tono ki nga rererangi ahumahi me te hanga waka me nga reriwe.