Ngā Hua

Hononga Hiri Koneko me te Whakaora Taumahatanga

Whakaahuatanga Poto:

He rauemi polyamide tēnei. Mā te whakamahi i ngā hiri-O e tika ana i roto i te awhe whakakī, IP66/IP68, mā te whakamahi i te kapia hiri huri noa i te miro. He hina (RAL 7037), he mangu (RAL 9005) te tae. Ko te awhe pāmahana he iti rawa - 40℃, mōrahi 100℃, wā poto 120℃. Ko te ātete mura he V2 (UL94). Ka taea te tinei i a ia anō, kāore he halogen, he phosphor me te cadmium, kua paahitia te RoHS. Ka taea te whakauru ki ngā ngongo katoa engari ko ngā ngongo momo WYK taumaha rawa. He miro ine me te miro PG tā mātou.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Hononga kirihou

Whakataki o te Hononga Polyamide

Rauemi Polyamide
Tae Hina (RAL 7037), mangu (RAL 9005)
Awhe pāmahana Minimum-40°C, Max100℃, Poto-wā 120℃
Ārai mura V2(UL94)
Te tohu tiaki Te whakamahi i ngā hiri-O e tika ana i roto i te awhe whakapiri IP66, te whakamahi i te kāpia hiri huri noa i te miro
Ārai mura Tinei-ā-unoa, kāore he halogen, he phosphor me he cadmium, kua paahitia te RoHS
Whakauru ki Ngā ngongo katoa engari ko ngā ngongo momo WYK taumaha rawa


WQGZ1

Hononga me te whakamamae taumahatanga

Whakatakotoranga Hangarau

Tau tuhinga Tae Miro E uru ana ki Te whakapūmau C φI φB D 单位
WQGZ1-M G/B Rahi rahi o te ngongo Awhe (mm) mm mm mm mm ngā waeine
WQGZ1-M12G/AD10.0 hina M12×1.5 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ1-M16G/AD13.0 hina M16×1.5 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ1-M16G/AD15.8 hina M16×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-M18G/AD15.8 hina M18×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-M20G/AD18.5 hina M20×1.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ1-M20G/AD21.2 hina M20×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-M22G/AD21.2 hina M22×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-M25G/AD25.5 hina M25×1.5 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ1-M25G/AD28.5 hina M25×1.5 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
* WQGZ1-M32G/AD31.5 hina M32×1.5 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ1-M32G/AD34.5 hina M32×1.5 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ1-M40G/AD42.5 hina M40×1.5 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ1-M50G/AD54.5 hina M50×1.5 AD54.5 30-38 15 38 64 103 5
WQGZ1-M63GAD54.5 hina M63×1.5 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5
WQGZ1-M12B/AD10.0 Pango M12×1.5 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ1-M16B/AD13.0 Pango M16×1.5 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ1-M16B/AD15.8 Pango M16×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-M18B/AD15.8 Pango M18×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-M20B/AD18.5 Pango M20×1.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ1-M20B/AD21.2 Pango M20×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-M22B/AD21.2 Pango M22×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-M25B/AD25.5 Pango M25×1.5 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ1-M25B/AD28.5 Pango M25×1.5 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
WQGZ1-M32B/AD31.5 Pango M32×1.5 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ1-M32B/AD34.5 Pango M32×1.5 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ1-M40B/AD42.5 Pango M40×1.5 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ1-M50B/AD54.5 Pango M50×1.5 AD54.5 30-38 15 38 64 103 5
WQGZ1-M63BAD54.5 Pango M63×1.5 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5

 

Tau tuhinga Tae Miro E uru ana ki Te whakapūmau C φI φB D Kete
WQGZ1-P G/B Ahu rahi o te ngongo Awhe mm mm mm mm ngā waeine
WQGZ1-P07G/AD10.0 hina PG7 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ1-P09G/AD13.0 hina PG9 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ1-P11G/AD15.8 hina PG11 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-P13.5G/AD18.5 hina PG13.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ1-P16G/AD21.2 hina PG16 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-P21G/AD25.5 hina PG21 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ1-P21G/AD28.5 hina PG21 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
*WQGZ1-P29G/AD31.5 hina PG29 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ1-P29G/AD34.5 hina PG29 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ1-P36G/AD42.5 hina PG36 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ1-P48G/AD54.5 hina PG48 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5
WQGZ1-P07B/AD10.0 Pango PG7 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ1-P09B/AD13.0 Pango PG9 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ1-P11B/AD15.8 Pango PG11 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ1-P13.5B/AD18.5 Pango PG13.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ1-P16B/AD21.2 Pango PG16 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ1-P21B/AD25.5 Pango PG21 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ1-P21B/AD28.5 Pango PG21 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
WQGZ1-P29B/AD31.5 Pango PG29 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ1-P29B/AD34.5 Pango PG29 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ1-P36B/AD42.5 Pango PG36 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ1-P48B/AD54.5 Pango PG48 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5


W
QGZ

Hononga polyamide

Whakatakotoranga Hangarau

Tau tuhinga Tae Miro E uru ana ki Te whakapūmau C φI φB D Kete
WQGZ-M G/B Ahu rahi o te ngongo mm mm mm mm mm ngā waeine
WQGZ-M12G/AD10.0 hina M12×1.5 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ-M16G/AD13.0 hina M16×1.5 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ-M16G/AD15.8 hina M16×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-M18G/AD15.8 hina M18×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-M20G/AD18.5 hina M20×1.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ-M20G/AD21.2 hina M20×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-M22G/AD21.2 hina M22×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-M25G/AD25.5 hina M25×1.5 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ-M25G/AD28.5 hina M25×1.5 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
* WQGZ-M32G/AD31.5 hina M32×1.5 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ-M32G/AD34.5 hina M32×1.5 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ-M40G/AD42.5 hina M40×1.5 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ-M50G/AD54.5 hina M50×1.5 AD54.5 30-38 14 38 64 101.5 5
WQGZ-M63G/AD54.5 hina M63×1.5 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5
WQGZ-M12B/AD10.0 Pango M12×1.5 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ-M16B/AD13.0 Pango M16×1.5 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ-M16B/AD15.8 Pango M16×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-M18B/AD15.8 Pango M18×1.5 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-M20B/AD18.5 Pango M20×1.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ-M20B/AD21.2 Pango M20×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-M22B/AD21.2 Pango M22×1.5 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-M25B/AD25.5 Pango M25×1.5 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ-M25B/AD28.5 Pango M25×1.5 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
WQGZ-M32B/AD31.5 Pango M32×1.5 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ-M32B/AD34.5 Pango M32×1.5 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ-M40B/AD42.5 Pango M40×1.5 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ-M50B/AD54.5 Pango M50×1.5 AD54.5 30-38 14 38 64 101.5 5
WQGZ-M63B/AD54.5 Pango M63×1.5 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5

 

Tau tuhinga Tae Miro E uru ana ki Te whakapūmau C φI φB D Kete
WQGZ-P G/B Ahu rahi o te ngongo Awhe mm mm mm mm ngā waeine
WQGZ-P07G/AD10.0 hina PG7 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ-P09G/AD13.0 hina PG9 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ-P11G/AD15.8 hina PG11 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-P13.5G/AD18.5 hina PG13.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ-P16G/AD21.2 hina PG16 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-P21G/AD25.5 hina PG21 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ-P21G/AD28.5 hina PG21 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
* WQGZ-P29G/AD31.5 hina PG29 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ-P29G/AD34.5 hina PG29 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ-P36G/AD42.5 hina PG36 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ-P48G/AD54.5 hina PG48 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5
WQGZ-P07B/AD10.0 Pango PG7 AD10.0 3-6.5 8 7 17 53 50
WQGZ-P09B/AD13.0 Pango PG9 AD13.0 4-8 8 8 20 56 50
WQGZ-P11B/AD15.8 Pango PG11 AD15.8 5-10 8 10 23 58.5 50
WQGZ-P13.5B/AD18.5 Pango PG13.5 AD18.5 6-12 9 12 26 63 50
WQGZ-P16B/AD21.2 Pango PG16 AD21.2 8-14 10 14 29.5 69 25
WQGZ-P21B/AD25.5 Pango PG21 AD25.5 13-18 11 18 34 73.5 10
WQGZ-P21B/AD28.5 Pango PG21 AD28.5 13-18 11 18 37 74 10
WQGZ-P29B/AD31.5 Pango PG29 AD31.5 18-25 12 25 41 85 10
WQGZ-P29B/AD34.5 Pango PG29 AD34.5 18-25 11 25 44 85 10
WQGZ-P36B/AD42.5 Pango PG36 AD42.5 22-32 13 32 52 98 10
WQGZ-P48B/AD54.5 Pango PG48 AD54.5 37-44 15 44 64 101.5 5

Ngā Painga o te Hononga Polyamide

1. Ngāwari ki te tāuta

2. Penapenahia te wā

3. Ngāwari ki te kawe

Ngā Pikitia o te Hononga

13
14
15

  • O mua:
  • Panuku:

  • Ngā Hua e Pā Ana