Ngongo TPE Ngāwari Teitei
WY-TPE
| Rauemi | TPE |
| Tae | Hina (RAL 7037), mangu (RAL 9005) |
| Awhe Pāmahana | Minimum-40℃, Max125℃, Poto-wā 150℃ |
| Ārai mura | V2(UL94), e ai ki te FMVSS 302: tineia-ake, momo B |
| Ngā Āhuatanga | Ātete hinu, tino ngawari engari he pakari, he mata kanapa, he ātete nui ki te whakapohehe, he kaha miihini whānui, he ātete hinu, he ātete kawakore, he ātete waikawa ngoikore, he ātete waku, he ātete pango ultraviolet, kāore he halogen, he phosphorus, he cadmium, kua paahitia te RoHS. |
| Ngā tono | Ngā karetao, ngā kaiwhakahaere me ētahi atu mahi piko auau |
Whakatakotoranga Hangarau
| tuhinga nama | Tae | ID×OD | Tatauranga | Dyn.r | PU |
| WY-TPE | G/B | mm×mm | (mm) | (mm) | (m/mowhiti) |
| WY-TPE-AD10.0B | Pango | 6.5×10.0 | 15 | 35 | 100 |
| WY-TPE-AD13.0B | Pango | 9.5×13.0 | 20 | 45 | 100 |
| WY-TPE-AD15.8B | Pango | 12.0×15.8 | 25 | 55 | 100 |
| WY-TPE-AD18.5B | Pango | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 50 |
| WY-TPE-AD21.2B | Pango | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 50 |
| WY-TPE-AD25.5B | Pango | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 50 |
| WY-TPE-AD28.5B | Pango | 23.0×28.5 | 50 | 100 | 50 |
| WY-TPE-AD34.5B | Pango | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 25 |
| WY-TPE-AD42.5B | Pango | 36.0×42.5 | 90 | 150 | 25 |
| WY-TPE-AD54.5B | Pango | 48.0×54.5 | 110 | 190 | 25 |
Ngā Painga o ngā Ngongo TPE Ngāwari Teitei
He tino ngāwari, he ngāwari hoki
Te ātete nui ki te pakū me te kakahu
He pai te ātete matū me te ātete hinu
He ngāwari ki te tāuta me te tapahi
Ngā pikitia o ngā ngongo TPE:
Te tono o te ngongo TPE:
Ngā mahi karetao, ngā mīhini aunoa, ngā kaiwhakahaere ahumahi me ērā atu mahi piko e mahia pinepinetia ana.







