Hua

Tubing Kowakawaka Polyamide

Whakaahuatanga Poto:

Ngongo nylon (polyamide), e kiia ana ko te ngongo PA.Ko te ahua o te muka waihanga, he pai nga ahuatanga o te tinana me te matū me te miihini: te aukati abrasion, ka taea te whakamahi i roto i te ahua o te kirikiri, nga pakaru rino;te mata maeneene, te whakaiti i te aukati, ka taea te aukati i te waikura me te waikura o te tauine;ngawari, he ngawari te kopiko, he ngawari ki te whakauru me te ngawari ki te tukatuka.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

PA6 awa
PA6 waea whatu
PA6 awa kowakawaka

Whakataki o te Polyamide 6 Tubing

Ngongo nylon (polyamide), e kiia ana ko te ngongo PA.Ko te ahua o te muka waihanga, he pai nga ahuatanga o te tinana me te matū me te miihini: te aukati abrasion, ka taea te whakamahi i roto i te ahua o te kirikiri, nga pakaru rino;te mata maeneene, te whakaiti i te aukati, ka taea te aukati i te waikura me te waikura o te tauine;ngawari, he ngawari te kopiko, he ngawari ki te whakauru me te ngawari ki te tukatuka.I te wa ano, he maitai.Ina hiahiatia tetahi ahua, ka taea te hanga ki nga momo ahua penei i te ngongo whakarewa, kaore e hiahiatia he taputapu uaua me nga taputapu;ka taea e ia te tu atu i te waikura o te maha o nga matū matū;he mau tonu te rahi me te uruhanga iti;Ka taea te whakamahi hei insulator;he roa rawa te oranga o te ratonga, ahakoa mo nga tau tekau;pai te pāmahana ātete, ka taea te mahi i roto i te taiao o -40-115 ° C.

WYK-PA6

111
Rauemi Polyamide 6
Tae Hina (RAL 7037), pango (RAL 9005)
Awhe Pawera Min-40℃,Max115℃,Wā-poto150℃
Te mura o te ahi HB (UL94), e ai ki te FMVSS 302: <100mm/min
Āhuatanga He ngawari me te tino pai, te matotoru o te pakitara waenga, te kanapaTe mata, te hau atete, te kaha miihini teitei, te atete ki te hinu, te waikawa me te alkali.Ko nga ngongo pango he aukati-UV, Kore he Halogen, he ūkuikui me te cadmium, kua paahitia te RoHS.Te kohao o roto papatahi, he iti ake te pakaru o nga taura
Nga tono Te hanga miihini, te whakamarumaru whakamarumaru hiko, i raro i te whenua, te waka hiko me nga taputapu hau-a-rangi etc.He pai rawa mo te umanga waka me te wiri auau
Whakauru ki Ko nga hononga Tubing katoa engari ko nga hononga tuwhera WYTC

Whakatakotoranga Hangarau

Tuhinga no. Tae ID×OD Stat.R Dyn.R Taumaha PU
WY-UFW-PA G/B (mm×mm) (mm) (mm) (kg/m±10%) (m/mowhiti)
*WY-UFW-PA6-AD8.0G Kerei 5.7×8.1 12 30 0.008 200
*WY-UFW-PA6-AD10.0G Kerei 6.5×10.0 15 35 0.018 100
WY-UFW-PA6-AD13.0G Kerei 9.2×13.0 20 45 0.022 100
WY-UFW-PA6-AD15.8G Kerei 12.0×15.8 25 55 0.032 100
WY-UFW-PA6-AD18.5G Kerei 14.3×18.5 35 65 0.045 50
WY-UFW-PA6-AD21.2G Kerei 16.0×21.2 40 75 0.05 50
WY-UFW-PA6-AD25.5G Kerei 19.5×25.5 42 85 0.054 50
WY-UFW-PA6-AD28.5G Kerei 22.2×28.5 45 100 0.081 50
WY-UFW-PA6-AD31.5G Kerei 25.0×31.5 50 110 0.095 25
*WY-UFW-PA6-AD34.5G Kerei 29.0×34.5 55 120 0.108 25
*WY-UFW-PA6-AD42.5G Kerei 36.0×42.5 65 150 0.153 25
*WY-UFW-PA6-AD54.5G Kerei 48.0×54.5 80 190 0.207 25
WY-UFW-PA6-AD8.0B Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-UFW-PA6-AD10.0B Pango 6.5×10.0 15 35 0.018 100
WY-UFW-PA6-AD13.0B Pango 9.2×13.0 20 45 0.022 100
WY-UFW-PA6-AD15.8B Pango 12.0×15.8 25 55 0.032 100
WY-UFW-PA6-AD18.5B Pango 14.3×18.5 35 65 0.045 50
WY-UFW-PA6-AD21.2B Pango 16.0×21.2 40 75 0.05 50
WY-UFW-PA6-AD25.5B Pango 19.5×25.5 42 85 0.054 50
WY-UFW-PA6-AD28.5B Pango 22.2×28.5 45 100 0.081 50
WY-UFW-PA6-AD31.5B Pango 25.0×31.5 50 110 0.095 25
WY-UFW-PA6-AD34.5B Pango 29.0×34.5 55 120 0.108 25
WY-UFW-PA6-AD42.5B Pango 36.0×42.5 65 150 0.153 25
WY-UFW-PA6-AD54.5B Pango 48.0×54.5 80 190 0.207 25
WY-UFW-PA6/S-AD8.0B Waahi Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-UFW-PA6/S-AD10.0B Waahi Pango 6.5×10.0 15 35 0.018 100
WY-UFW-PA6/S-AD13.0B Waahi Pango 9.2×13.0 20 45 0.022 100
WY-UFW-PA6/S-AD15.8B Waahi Pango 12.0×15.8 25 55 0.032 100
WY-UFW-PA6/S-AD18.5B Waahi Pango 14.3×18.5 35 65 0.045 50
WY-UFW-PA6 /S-AD21.2B Waahi Pango 16.0×21.2 40 75 0.05 50
WY-UFW-PA6/S-AD25.5B Waahi Pango 19.5×25.5 42 85 0.054 50
WY-UFW-PA6/S-AD28.5B Waahi Pango 22.2×28.5 45 100 0.081 50
WY-UFW-PA6/S-AD31.5B Waahi Pango 25.0×31.5 50 110 0.095 25
WY-UFW-PA6/S-AD34.5B Waahi Pango 29.0×34.5 55 120 0.108 25
WY-UFW-PA6/S-AD42.5B Waahi Pango 36.0×42.5 65 150 0.153 25
WY-UFW-PA6/S-AD54.5B Waahi Pango 48.0×54.5 80 190 0.207 25


WY-UFW-FPA6

111
Rauemi Polyamide 6
Tae Hina (RAL 7037), pango (RAL 9005)
Awhe Pawera Min-40℃,Max125℃,Wā-poto150℃
Te mura o te ahi V0(UL94), tinei whaiaro, He taumata, e ai ki te FMVSS 302whakaritenga, kia rite ki GB / T2408 paerewa, retardant mura ki te taumata V0
Āhuatanga He ngawari me te tino pai, te matotoru o te pakitara waenga, te kanapaTe mata, te hau atete, te kaha miihini teitei, te atete ki te hinu, te waikawa me te alkali.Ko nga ngongo pango he aukati-UV, Kore he Halogen, he ūkuikui me te cadmium, kua paahitia te RoHS.Te kohao o roto papatahi, he iti ake te pakaru o nga taura
Nga tono Te hanga miihini, te whakamarumaru whakamarumaru hiko, i raro i te whenua, te waka hiko me nga taputapu hau-a-rangi etc.He pai rawa mo te umanga waka me te wiri auau
Whakauru ki Ko nga hononga Tubing katoa engari ko nga hononga tuwhera WYTC

Whakatakotoranga Hangarau

Tuhinga no. Tae ID×OD Stat.R Dyn.R Taumaha PU
WY-UFW-FPA6 G/B (mm×mm) (mm) (mm) Dyn.r(mm) (kg/m±10%)
*WY-UFW-FPA6-AD8.0G Kerei 5.7×8.1 12 30 0.008 200
*WY-UFW-FPA6-AD10.0G Kerei 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-UFW-FPA6-AD13.0G Kerei 9.2×13.0 20 45 0.023 100
WY-UFW-FPA6-AD15.8G Kerei 12.0×15.8 25 55 0.034 100
WY-UFW-FPA6-AD18.5G Kerei 14.3×18.5 35 65 0.045 50
WY-UFW-FPA6-AD21.2G Kerei 16.0×21.2 40 75 0.055 50
WY-UFW-FPA6-AD25.5G Kerei 19.5×25.5 42 85 0.059 50
WY-UFW-FPA6-AD28.5G Kerei 22.2×28.5 45 100 0.086 50
WY-UFW-FPA6-AD31.5G Kerei 25.0×31.5 50 110 0.099 25
*WY-UFW-FPA6-AD34.5G Kerei 29.0×34.5 55 120 0.113 25
*WY-UFW-FPA6-AD42.5G Kerei 36.0×42.5 65 150 0.167 25
*WY-UFW-FPA6-AD54.5G Kerei 48.0×54.5 80 190 0.238 25
WY-UFW-FPA6-AD8.0B Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-UFW-FPA6-AD10.0B Pango 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-UFW-FPA6-AD13.0B Pango 9.2×13.0 20 45 0.023 100
WY-UFW-FPA6-AD15.8B Pango 12.0×15.8 25 55 0.034 100
WY-UFW-FPA6-AD18.5B Pango 14.3×18.5 35 65 0.045 50
WY-UFW-FPA6-AD21.2B Pango 16.0×21.2 40 75 0.055 50
WY-UFW-FPA6-AD25.5B Pango 19.5×25.5 42 85 0.059 50
WY-UFW-FPA6-AD28.5B Pango 22.2×28.5 45 100 0.086 50
WY-UFW-FPA6-AD31.5B Pango 25.0×31.5 50 110 0.099 25
WY-UFW-FPA6-AD34.5B Pango 29.0×34.5 55 120 0.113 25
WY-UFW-FPA6-AD42.5B Pango 36.0×42.5 65 150 0.167 25
WY-UFW-FPA6-AD54.5B Pango 48.0×54.5 80 190 0.238 25
WY-UFW-FPA6/S-AD8.0B Waahi Pango 5.7×8.1 12 30 0.008 200
WY-UFW-FPA6/S-AD13.0B Waahi Pango 6.5×10.0 15 35 0.014 100
WY-UFW-FPA6/S-AD10.0B Waahi Pango 9.2×13.0 20 45 0.023 100
WY-UFW-FPA6/S-AD15.8B Waahi Pango 12.0×15.8 25 55 0.034 100
WY-UFW-FPA6/S-AD18.5B Waahi Pango 14.3×18.5 35 65 0.045 50
WY-UFW-FPA6/S-AD21.2B Waahi Pango 16.0×21.2 40 75 0.055 50
WY-UFW-FPA6/S-AD25.5B Waahi Pango 19.5×25.5 42 85 0.059 50
WY-UFW-FPA6/S-AD31.5B Waahi Pango 22.2×28.5 45 100 0.086 50
WY-UFW-FPA6 /S-AD28.5B Waahi Pango 25.0×31.5 50 110 0.099 25
WY-UFW-FPA6/S-AD34.5B Waahi Pango 29.0×34.5 55 120 0.113 25
WY-UFW-FPA6/S-AD42.5B Waahi Pango 36.0×42.5 65 150 0.167 25
WY-UFW-FPA6/S-AD54.5B Waahi Pango 48.0×54.5 80 190 0.238 25

Nga tohutohu mo te whakaurunga o te ngongo Polyamide

Ko te pana i te ngongo ki roto i te hono ka oti tana huinga.Panahia ano kia kore e taea e ia te whakaoti i tana whakatikatika kia eke ki etahi tohu whakamarumaru.

Waea hiko
Paipa waea hiko
Ngaru noa
Ngaru papatahi ultra
ngongo kore-waahi
Tapahi ngongo

Ngaru noa

Ngaru papatahi ultra

ngongo kore-waahi

Tapahi ngongo

Nga Painga o te Waea Polyamide ngawari

1. Ko te kaha o te miihini teitei, te pakari pai, te kaha teitei me te kaha o te kaha.

2. He tino pai te kaha o te ngenge, a ka taea e nga waahanga te pupuri tonu i te kaha miihini taketake i muri i te piko o nga wa.

3. Te waahi ngohengohe teitei me te wera wera.

4. He maheni te mata, he iti te taunga waku, he atete te kakahu.

5. Te aukati waikura.

6. Ka tinei i a koe ano, kaore i te paitini, kaore he kakara.

7. He pai nga ahuatanga o te hiko, he pai te waahi hiko.

Pikitia o te ngongo Polyamide Kowakawaka

PA6 ngongo
Pounamu ngawari polyamide
ngongo polyamide

Taupānga PolyamideTubing: Te hanga miihini

Kei raro nei nga whakaahua e tohatohahia ana mo te tono i whakamahia i roto i tetahi o o taatau kaihoko i roto i nga miihini.Me tiaki nga taura i raro i te IP68, i te IP69K ranei ki te wai me te puehu i te wa e puta mai ana i te pouaka whakahaere, ka taea te roa te roa o te whakamahi taura.

ngongo tiaki waea hiko22
ngongo kowakawaka mo te tiaki taura11

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana